令和7年4月11日(金)、銚商会本部と東京銚商会共催のゴルフ大会が、新たなコースのジェイゴルフ霞ヶ浦コースで開催されました。
前日からの雨で天候が心配されましたが、スタート時に小雨がパラついた程度で全員がホールアウトすることができました。
第41回ゴルフ大会成績表
令和7年4月11日(金)
ジェイゴルフ霞ヶ浦コース
Net 順位 |
氏 名 | 卒業 回数 |
OUT | IN | Gross | HDCP | NET | Gross 順位 |
Net 順位 |
氏 名 | 卒業 回数 |
OUT | IN | Gross | HDCP | NET | Gross 順位 |
|
優勝 | 五鬼田 義夫 | 59 | 42 | 39 | 81 | 13.2 | 67.8 | @ | 31 | 宮内 雄三 | 50 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 | 34 | |
準優勝 | 三橋 晴史 | 66 | 45 | 37 | 82 | 12.0 | 70.0 | A | 32 | 細谷 晃一 | 50 | 57 | 55 | 112 | 32.4 | 79.6 | 40 | |
3 | 渡辺 茂 | 63 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | 5 | 33 | 中川 進 | 65 | 46 | 48 | 94 | 14.4 | 79.6 | 25 | |
4 | 山口 安弘 | 62 | 50 | 42 | 92 | 19.2 | 72.8 | 18 | 34 | 篠塚 孝雄 | 51 | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 | 39 | |
5 | 丸山 敏之 | 65 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 | 19 | 35 | 田島 登 | 67 | 41 | 45 | 86 | 6.0 | 80.0 | 9 | |
6 | 木樽 正明 | 56 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | 7 | 36 | 伊藤 勝男 | 51 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 | 27 | |
7 | 宮澤 芳雄 | 63 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | 30 | 37 | 山本 寛 | 58 | 50 | 41 | 91 | 10.8 | 80.2 | 14 | |
8 | 小関 郷 | 64 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 15 | 38 | 川口 富太郎 | 51 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 | 37 | |
9 | 伊豆 和雄 | 55 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | B | 39 | 寉岡 保憲 | 53 | 59 | 58 | 117 | 36.0 | 81.0 | 46 | |
10 | 宮川 雅夫 | 57 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 | 4 | 40 | 堀田 昇 | 57 | 55 | 62 | 117 | 36.0 | 81.0 | 47 | |
11 | 後藤 俊和 | 74 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 | 26 | 41 | 川名 秋夫 | 47 | 53 | 55 | 108 | 26.4 | 81.6 | 38 | |
12 | 高安 健雄 | 57 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | 17 | 42 | 橋本 正 | 51 | 59 | 55 | 114 | 32.4 | 81.6 | 43 | |
13 | 高橋 史幸 | 65 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 | 8 | 43 | 千葉 彰 | 67 | 63 | 50 | 113 | 31.2 | 81.8 | 42 | |
14 | 飯島 康夫 | 65 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | 16 | 44 | 長崎 正男 | 60 | 53 | 52 | 105 | 22.8 | 82.2 | 36 | |
15 | 向後 和夫 | 74 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | 6 | 45 | 若林 孝子 | 51 | 60 | 56 | 116 | 33.6 | 82.4 | 44 | |
16 | 田中 克彦 | 55 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | 32 | 46 | 伊藤 寿敏 | 62 | 61 | 55 | 116 | 32.4 | 83.6 | 45 | |
17 | 嶋田 義智 | 97 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | 23 | 47 | 赤澤 康江 | 47 | 61 | 59 | 120 | 36.0 | 84.0 | 48 | |
18 | 日方 康之 | 55 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | 31 | 48 | 黒田 幸一 | 57 | 66 | 47 | 113 | 28.8 | 84.2 | 41 | |
19 | 永井 清 | 60 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | 29 | 49 | 田中 克佳 | 67 | 69 | 73 | 142 | 36.0 | 106.0 | 49 | |
20 | 鈴木 新蔵 | 64 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 | 35 | ||||||||||
21 | 阿天坊 俊明 | 56 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | 33 | ||||||||||
22 | 土屋 喜好 | 51 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 | 12 | ||||||||||
23 | 小林 義明 | 64 | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 | 13 | ||||||||||
24 | 木内 隆 | 71 | 43 | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 | 11 | ||||||||||
25 | 宮内 新蔵 | 56 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 | 10 | ||||||||||
26 | 青柳 茂 | 60 | 51 | 43 | 94 | 15.6 | 78.4 | 24 | ||||||||||
27 | 岩瀬 克巳 | 50 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 | 20 | ||||||||||
28 | 篠塚 和男 | 60 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | 21 | ||||||||||
29 | 大明 弘幸 | 65 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 | 22 | ||||||||||
30 | 勝浦 完 | 55 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 | 28 |
![]() 東京銚商会・若林前会長(51回卆)からご寄付の優勝カップ挨拶 |
![]() 表彰式の司会は寉岡東京銚商会・運動部長(53回卆) |
![]() 銚商会会長・宮澤さん(63回卒)の挨拶 |
![]() 東京銚商会・前若林会長(51回卒)から次期会長への交代を紹介 |
![]() 東京銚商会・新会長の高橋さん(63回卒) |
![]() 東京銚商会・新副会長の三橋さん(66回卒) |
![]() 左から第三位の三橋さん,優勝の五鬼田さん,第二位の渡辺さん |
![]() 今年もお元気!川名さん(左)と赤澤さん(右)47回卒 |