第40回ゴルフ大会成績表


               令和6年11月15日(金)、銚商会本部と東京銚商会共催のゴルフ大会が地元銚子のレインボーヒルズC.Cで開催されました。
       

運動部へ戻る  TOP          


第40回ゴルフ大会成績表         
                     令和6年11月15日(金)

                     レインボーヒルズC.C


Net
順位
 氏  名 卒業
回数
East West North Gross HDCP NET Gross
順位
Net
順位
 氏  名 卒業
回数
East West North Gross HDCP NET Gross
順位
優勝  木樽 正明 56 41 40 81 10.8 70.2 5 31  高安 健雄 57 41 42 83 7.2 75.8 8
準優勝  宮内 康博 60 49 44 93 21.6 71.4 21 32  井上 輝明 64 46 49 95 19.2 75.8 23
3  渡辺 茂 63 38 42 80 8.4 71.6 B 33  宮内 清 64 46 52 98 21.6 76.4 33
4  向後 和夫 51 38 41 79 7.2 71.8 @ 34  及川 常雅 55 48 49 97 20.4 76.6 29
5  中川 進 65 42 43 85 13.2 71.8 12 35  橋本 正 51 53 50 103 26.4 76.6 41
6  後藤 俊和 74 42 48 90 18.0 72.0 16 36  新井 満 55 50 45 95 18.0 77.0 23
7  宮川 雅夫 57 39 47 86 13.2 72.8 13 37  青柳 茂 60 45 50 95 18.0 77.0 23
8  宮澤 芳雄 63 51 52 103 30.0 73.0 41 38  白鳥 武治 51 48 50 98 20.4 77.6 33
9  宮内 雄三 50 41 43 84 10.8 73.2 9 39  細谷 晃一 50 51 53 104 26.4 77.6 45
10  縄田 優 67 40 44 84 10.8 73.2 9 40  伊藤 一男 54 48 49 97 19.2 77.8 29
11  石毛 幹 55 50 46 96 22.8 73.2 27 41  柏熊 均 55 50 47 97 19.2 77.8 29
12  川口 富太郎 51 52 50 102 28.8 73.2 40 42  神崎 薫 57 47 50 97 19.2 77.8 29
13  田中 克彦 55 52 49 101 27.6 73.4 38 43  小池 克美 55 47 47 94 15.6 78.4 22
14  遠藤 晃 96 42 46 88 14.4 73.6 15 44  下谷 弘 54 55 57 112 33.6 78.4 51
15  勝浦 完 55 40 41 81 7.2 73.8 5 45  鈴木 忠夫 57 52 58 110 31.2 78.8 49
16  岩瀬 克巳 50 42 45 87 13.2 73.8 14 46  高橋 史幸 65 39 52 91 12.0 79.0 18
17  山口 和紀 57 38 42 80 6.0 74.0 B 47  大木 康邦 57 49 54 103 24.0 79.0 41
18  篠塚 孝雄 51 46 46 92 18.0 74.0 19 48  黒田 幸一 57 54 55 109 30.0 79.0 47
19  篠塚 和男 60 47 45 92 18.0 74.0 19 49  日方 康之 55 61 54 115 36.0 79.0 54
20  鈴木 新蔵 64 45 53 98 24.0 74.0 33 50  千葉 彰 67 59 49 108 28.8 79.2 46
21  五木田 義夫 59 37 42 79 4.8 74.2 @ 51  小川 文明 55 47 54 101 21.6 79.4 38
22  川名 秋夫 47 47 56 103 28.8 74.2 41 52  土屋 喜好 51 52 47 99 19.2 79.8 36
23  堀田 昇 57 54 55 109 34.8 74.2 47 53  寉岡 保憲 53 59 59 118 36.0 82.0 55
24  小林 義明 64 44 40 84 9.6 74.4 9 54  若林 孝子 51 58 61 119 36.0 83.0 56
25  佐野 勝 60 45 50 95 20.4 74.6 23 55  鎌形 栄一 67 55 58 113 28.8 84.2 53
26  窪田 洋次 58 42 40 82 7.2 74.8 7 56  小川 豊 57 55 57 112 27.6 84.4 51
27  大明 弘幸 49 50 99 24.0 75.0 36
28  石毛 健一 55 59 52 111 36.0 75.0 50
29  木内 隆 71 47 43 90 14.4 75.6 16
30  石毛 新一 57 47 49 96 20.4 75.6 27

 
  東京銚商会・若林会長(51回卆)挨拶
 
銚商会・宮澤会長(63回卆)挨拶
 
表彰式の進行は宮川さん(57回卒)
 
優勝の木樽さん(56回卒)
 
第二位の宮内さん(60回卒)
 
向後さん(51回卒)ベスグロ賞とエイジシュート賞
 
旭日双光章・叙勲の宮川さんへ東京銚商会から花束贈呈
 
銚商会からは「胡蝶蘭を !