令和5年11月17日(金)、銚商会本部と東京銚商会共催のゴルフ大会が地元銚子のレインボーカントリークラブで開催されました。
雨のため9ホールでの開催となりました。
第38回ゴルフ大会成績表
令和5年11月17日(金)
レインボーヒルズC.C
Net 順位 |
氏 名 | 卒業 回数 |
East | West | Gross | HDCP | NET | Gross 順位 |
優勝 | 宮川 雅夫 | 57 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | A | |
準優勝 | 五木田 義夫 | 59 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | A | |
3 | 篠塚 和男 | 60 | 42 | 42 | 9.6 | 32.4 | 4 | |
4 | 向後 和夫 | 51 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | @ | |
5 | 小林 義明 | 64 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 8 | |
6 | 宮内 雄三 | 50 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 4 | |
7 | 新井 満 | 55 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 15 | |
8 | 中川 進 | 65 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 15 | |
9 | 橋本 正 | 51 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 25 | |
10 | 後藤 俊和 | 67 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 25 | |
11 | 山本 寛 | 58 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | 11 | |
12 | 岩瀬 克巳 | 50 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 4 | |
13 | 窪田 洋次 | 58 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 4 | |
14 | 網中 昭男 | 51 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 20 | |
15 | 石毛 幹 | 55 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | 30 | |
16 | 小池 克美 | 55 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 15 | |
17 | 永井 清 | 60 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | 25 | |
18 | 宮内 新輔 | 56 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 11 | |
19 | 山口 和紀 | 57 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 8 | |
20 | 渡辺 茂 | 63 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 8 | |
21 | 日方 康之 | 55 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | 31 | |
22 | 堀田 昇 | 57 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | 31 | |
23 | 阿天坊 俊明 | 56 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 20 | |
24 | 星野 絹代 | 58 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 19 | |
25 | 白鳥 武治 | 51 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 15 | |
26 | 木樽 正明 | 56 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | 14 | |
27 | 田中 克彦 | 55 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | 22 | |
28 | 青柳 茂 | 60 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | 22 | |
29 | 宮澤 芳雄 | 63 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | 31 | |
30 | 細谷 晃一 | 50 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 28 | |
31 | 伊藤 一男 | 54 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | 28 | |
32 | 鈴木 忠夫 | 57 | 64 | 64 | 24.0 | 40.0 | 37 | |
33 | 勝浦 完 | 55 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | 22 | |
34 | 川口 富太郎 | 51 | 58 | 58 | 16.8 | 41.2 | 36 | |
35 | 宮内 康博 | 60 | 44 | 44 | 2.4 | 41.6 | 11 | |
36 | 石毛 健一 | 55 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | 34 | |
37 | 篠塚 孝雄 | 51 | 56 | 56 | 9.6 | 46.4 | 34 |
![]() 若林・東京銚商会会長挨拶 |
![]() 木樽・銚商会会長挨拶 |
(大変申し訳ありませんが、今回はカメラの操作ミスで上記のみの掲載です。)